索引号 : 665496418/2022-30011 文 号 : 无
主题分类: 其他 发文单位: 咸宁市住房公积金中心
名 称: 年度住房公积金缴存基数清册 发布日期: 2022年08月31日
有效性: 有效 发文日期:
( )年度住房公积金缴存基数清册
单位名称: 缴存比例: % 共 页 第 页 | |||||||
序号 | 姓 名 | 身份证号码 | 月缴纳公积金工资基 数 | 月 应 缴 额 | 手机号码 | ||
合 计 | 单 位 | 个 人 | |||||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 | |||||||
16 | |||||||
17 | |||||||
18 | |||||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | |||||||
22 | |||||||
23 | |||||||
24 | |||||||
25 | |||||||
本 页 小 计 | |||||||
总 人 数 | 本月汇缴总额 | 只填首页 |
主管: 复核: 制表: 编表日期: 年 月 日
填表说明:
本清单一式二份,一份单位留存,一份交公积金管理中心。
身份证:填报第二代身份证号码,18位数。
月工资基数、月缴存额、累计数以“元”为单位,精确到“元”。
姓名按英文字母排序。